評價項目實施過程網上申報表
| 1.項目基本情況 | ||||||||||||||
| 項目名稱 | 安琪酵母(普洱)有限公司年產2.5萬噸酵母制品綠色制造項目一期工程安全設施驗收評價 | |||||||||||||
| 合同編號 | DAAPCX2023-36 | 合同簽訂時間 | 2023.02.27 | |||||||||||
| 業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿-食品制造業(yè) | |||||||||||||
| 評價類別 | 預評價£ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | |||||||||||||
| 項目所屬區(qū)域 | 普洱邊境貿易加工工業(yè)園瀾滄園富本綜合產業(yè)園 | |||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2023年12月2日 | |||||||||||||
| 2.評價人員 | ||||||||||||||
| 項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | |||||||||||
| 評價組成員 | 李毅雄、李曉達、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | |||||||||||||
| 報告編制人員 | 李毅雄、李曉達 | |||||||||||||
| 3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
| 現場勘查開始時間 | 2023年10月25日 | 現場勘查結束時間 | 2023年10月25日 | |||||||||||
| 現場勘查人 | 李毅雄、李曉達 | 業(yè)主陪同人 | 畢俊 | |||||||||||
| 現場勘查情況 | 安琪酵母(普洱)有限公司位于位于普洱邊境貿易加工工業(yè)園瀾滄園富本綜合產業(yè)園,片區(qū)距離瀾滄縣城9千米。項目區(qū)東南西北四個方向目前均為規(guī)劃道路及待建空地。 | |||||||||||||
| 4.報告審核情況 | ||||||||||||||
| 內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
| 技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
| 5.評價報告 | ||||||||||||||
| 一般隱患 | 10條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
| 隱患明細 | ||||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
| 部分傳動設備未有機旁“事故停機”按鈕,皮帶輪、齒輪、飛輪等傳動件未設防護罩。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 車間內部分應急通道堵塞,消火栓箱內配件擺放不規(guī)范,無消防檢查記錄。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 防雷檢測報告過期。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 消防水泵房內有雜物,未設置應急照明設施,高處臨邊護欄未設置安全警示標志。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 配電室配置的電力安全工器具(絕緣手套、絕緣靴、驗電器等)未出具定期檢驗材料。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 部分沉淀池、收集池四周未設置安全圍欄或警示帶,和安全警示標識。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 叉車停車時,未將鑰匙拔出。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 主要負責人還未取得安全資格證,安全管理人員持證人數少。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 鍋爐房鍋爐、儲氣罐等壓力容器安全操作規(guī)程未見培訓記錄。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 應急預案未見演練2023年記錄。 | 一般隱患 | 10月25日 | 肖明華 | 已整改完成 | ||||||||||
| 整改措施建議 | ||||||||||||||
| 整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
| 整改措施建議內容 | 1、傳動設備增加緊急停機按鈕,傳動部件安裝防護罩。 2、清理應急通道堵塞物保持通道暢通,消火栓箱物品規(guī)范擺設,粘貼消防檢查記錄。 3、重新進行防雷檢測。 4、清理雜物安裝應急照明設施,臨邊粘貼安全警示標識。 5、電力安全工器具定期送檢并出具檢驗材料。 6、沉淀池、收集池周圍安裝防護圍欄粘貼安全警示標識。 7、規(guī)范叉車作業(yè),人走拔鑰匙。 8、安排主要負責人及安全管理人員考取安全資格證。 9、壓力容器安全操作規(guī)程進行培訓。 10、根據應急預案內容進行應急演練。 | |||||||||||||
| 評價項目評價結論 | 安琪酵母(普洱)有限公司年產2.5萬噸酵母制品綠色制造項目一期工程安全設施具備竣工驗收條件。 | |||||||||||||
 安琪酵母建設項目安全設施竣工驗收評價報告(修改)(1).pdf
安琪酵母建設項目安全設施竣工驗收評價報告(修改)(1).pdf