安全評價機(jī)構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 富源縣富江燃?xì)庥邢薰疽夯蜌鈨ε湔景踩F(xiàn)狀評價 | 合同編號 | DAAPQJ2024-10 | |||||
合同簽訂時間 | 2024.02 | 評價行業(yè) | ?;?jīng)營(液化石油氣儲存經(jīng)營) | |||||
評價報(bào)告提交完成時間 | 2024.3.10 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項(xiàng)目所屬地址 | 云南省曲靖市富源縣 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組長 | 李曉達(dá) | 技術(shù)專家 | ||||
評價報(bào)告編制人 | 李曉達(dá)、沈家啟 | 評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 第一次:2024年02月23日10:30 2024年02月28日09:30 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 第一次:2024年02月23日15:40 第二次:2024年02月28日12:30 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 第一次:李曉達(dá)、沈家啟 第二次:李曉達(dá)、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 黃浩 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 第一次:現(xiàn)場部分設(shè)施不完善,需進(jìn)一步整改。 第二次:已按照評價機(jī)構(gòu)的意見完成整改。 | |||||||
報(bào)告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: (1)罐區(qū)滅火器材數(shù)量不足; (2)卸車點(diǎn)未設(shè)置消防器材; (3)生產(chǎn)區(qū)禁火線不清晰; (4)儲罐區(qū)平臺上螺栓銹蝕; (5)柴油發(fā)電機(jī)下方有油污、電瓶接線脫落; (6)控制室的墻體控制箱體內(nèi)存在雜物。 | ||||||||
整改措施建議: (1)按規(guī)范要求在儲罐區(qū)增加消防器材; (2)按照規(guī)范要求在卸車點(diǎn)設(shè)置消防器材; (3)生產(chǎn)區(qū)入口處的禁火線重新標(biāo)識清晰; (4)對站區(qū)內(nèi)存在銹蝕的地方作除銹處理; (5)柴油發(fā)電機(jī)下方油清理干凈并處理滴漏處,脫落的線接上; (6)控制箱箱體內(nèi)雜物應(yīng)清除。 | ||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論: 富源縣富江燃?xì)庥邢薰疽夯蜌鈨ε湔痉犀F(xiàn)行的燃?xì)饨?jīng)營的要求,具備燃?xì)饨?jīng)營的安全條件,評價項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀可以接受。 |
5.現(xiàn)場勘查記錄——富源縣富江燃?xì)庥邢薰景踩F(xiàn)狀評價.doc
10.報(bào)告——富源縣富江燃?xì)庥邢薰疽夯蜌鈨ε湔景踩F(xiàn)狀評價.pdf