評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 云南錦恒化肥有限公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸復(fù)混肥料生產(chǎn)線搬遷改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2025-09 | 合同簽訂時(shí)間 | 2023.9.21 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:制造業(yè) | |||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)? 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 云南錦恒化肥有限公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市安寧市草鋪街道鋪金路8號(hào)草鋪街道辦事處2樓201室 | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年12月30日 | |||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 向榮鼎 | |||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年01月22日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年01月22日 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 陳錦 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 云南錦恒化肥有限公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸復(fù)混肥料生產(chǎn)線搬遷改造項(xiàng)目項(xiàng)目總用地46.23畝,一期總建筑面積15063m2,主要生產(chǎn)規(guī)模:建成1條復(fù)混肥生產(chǎn)線、1條有機(jī)無(wú)機(jī)肥生產(chǎn)線,建成后可達(dá)到年產(chǎn)復(fù)混肥料8萬(wàn)噸、有機(jī)無(wú)機(jī)肥5萬(wàn)噸。涉及危險(xiǎn)化學(xué)品有天然氣(熱風(fēng)爐燃料)、氧氣、乙炔(檢維修)。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 13條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
1. 庫(kù)房大門(mén)、車(chē)間大門(mén)門(mén)框處未采取防止車(chē)輛碰撞的措施; 2. 庫(kù)房?jī)?nèi)滅火器材和消火栓外被堆放物品封堵,取拿不方便; 3. 庫(kù)房?jī)?nèi)物品堆放未實(shí)行定置管理; 4. 庫(kù)房?jī)?nèi)物品的堆放不規(guī)范,存在靠墻(窗)堆放現(xiàn)象; 5. 部分皮帶輸送機(jī)的緊急拉線開(kāi)關(guān)的拉線設(shè)置不規(guī)范,不方便應(yīng)急使用;部分皮帶輸送機(jī)未設(shè)置緊急拉線開(kāi)關(guān)或急停按鈕; 6. 部分皮帶輸送機(jī)尾輪處未采取安全防護(hù)措施; 7. 部分有限空間未設(shè)置有限空間作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)告知牌; 8. 1號(hào)車(chē)間烘干機(jī)處入天然氣管道閥門(mén)處(上方)未見(jiàn)可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)報(bào)警儀; 9. 液體攪拌桶上方防止人員墜入的安全措施不完善; 10. 壓縮空氣儲(chǔ)罐上的壓力表工作壓力標(biāo)識(shí)線(1.0MPa)與儲(chǔ)罐最高工作壓力(0.8MPa)不對(duì)應(yīng); 11. 儲(chǔ)罐上安全閥出口對(duì)著窗戶(hù),不符合安全要求; 12. 柴油發(fā)電機(jī)外殼未做接地處理; 13. 柴油發(fā)電機(jī)處柴油油桶未采取防止?jié)B漏的流散收集措施;油桶未做接地處理。 | 一般 | 2024.01.22 | 陳錦 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 4條 | |||||||||||||
1、建議庫(kù)房、車(chē)間大門(mén)門(mén)框處設(shè)置門(mén)框底角防護(hù)/頂部碰撞傳感器/粘貼醒目警示標(biāo)識(shí)。2、《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》第二十五條消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn),周?chē)粶?zhǔn)堆放物品和雜物。3、庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)、分垛儲(chǔ)存,每垛占地面積不宜大于一百平方米,垛與垛間距不小于一米,垛與墻間距不小于零點(diǎn)五米,垛與梁、柱的間距不小于零點(diǎn)三米,主要通道的寬度不小于二米。4、《帶式輸送機(jī) 安全規(guī)范》(GB14784-2013)第4.1.11條、《機(jī)械安全 防護(hù)裝置 固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》(GB/T 8196-2003)第6.4.1條運(yùn)動(dòng)傳遞部件對(duì)運(yùn)動(dòng)傳遞部件,如皮帶輪、皮帶、齒輪、導(dǎo)軌、齒桿、傳動(dòng)軸產(chǎn)生的危險(xiǎn)的防護(hù),應(yīng)采用固定式防護(hù)裝置或活動(dòng)式聯(lián)鎖防護(hù)裝置。5、工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(總局59號(hào)令)的第19條第2款。應(yīng)正確辨識(shí)有限空間,并設(shè)安全作業(yè)告知牌和警示標(biāo)識(shí)。6、核實(shí)可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)報(bào)警儀是否安裝,若未安裝建議安裝。 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》3.0.1條。7、攪拌桶傳動(dòng)裝置、桶上人行通道和檢修平臺(tái)等部位應(yīng)設(shè)有安全防護(hù)欄或網(wǎng)。8、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21—2016)第9.2.1.2條。應(yīng)按照儲(chǔ)氣罐最高工作壓力設(shè)置壓力表最高工作壓力標(biāo)識(shí)線。9、《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50169-2016 3.0.4電氣設(shè)備的金屬底座、框架及外殼和傳動(dòng)裝置應(yīng)靜電接地。10、儲(chǔ)氣罐安全閥泄壓口應(yīng)該朝向安全區(qū)域,以防止氣體泄漏造成危險(xiǎn)。11、建議增設(shè)漏油池收集流散的柴油,油桶外殼做靜電接地。 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南錦恒化肥有限公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸復(fù)混肥料生產(chǎn)線搬遷改造項(xiàng)目安全設(shè)施、設(shè)備、裝置及安全管理措施落實(shí)到位,符合國(guó)家有關(guān)安全相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)的要求,具備安全驗(yàn)收條件。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc