評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 華能瀾滄江(鎮(zhèn)康)新能源有限公司河邊寨光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2025-13 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.8.26 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告R 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 普洱市寧洱縣 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年8月26日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2024年11月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年11月15日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 李 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 河邊寨光伏發(fā)電項(xiàng)目安裝容量74.8681MWp,額定容量60MW,共有23個(gè)光伏方陣,由5個(gè)3.60MW光伏子方陣、5個(gè)3.3MW、4個(gè)2.7MW、4個(gè)1.8MW和5個(gè)1.5MW光伏子方陣構(gòu)成光伏發(fā)電系統(tǒng)。 新建一座110kV升壓站,考慮楊柳橋40MW項(xiàng)目接入,變電容量為100MVA,以2回集電線路匯集全部電能后送入升壓站,以1回110kV線路接入耿馬變電站,送出線路長(zhǎng)度約為22km,導(dǎo)線截面暫按300mm2。最終接入系統(tǒng)方案將在下階段設(shè)計(jì)中進(jìn)一步研究,并服從于電網(wǎng)整體規(guī)劃。 本工程新建場(chǎng)內(nèi)道路長(zhǎng)約6.78km,改擴(kuò)建道路長(zhǎng)約1.98km,進(jìn)站道路長(zhǎng)約0.21km。工程總用地面積1478.22畝,其中永久占地面積23.99畝,長(zhǎng)期租地面積1370.00畝,臨時(shí)占地面積84.23畝。 本工程靜態(tài)總投資40505.9(含送出工程)萬元,單位千瓦投資3240.70元/kW;建設(shè)期貸款利息355.67萬元,動(dòng)態(tài)總投資(不含流動(dòng)資金)40861.61 萬元,動(dòng)態(tài)單位千瓦投資3269.19元/kW。本工程按上網(wǎng)電價(jià)0.28元/kW·h(含稅)測(cè)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo),項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)為6.42%,資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.64%。 計(jì)劃總工期6個(gè)月。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 評(píng)價(jià)組認(rèn)為:綜上所述:華能瀾滄江(鎮(zhèn)康)新能源有限公司河邊寨光伏發(fā)電項(xiàng)目采用的光伏發(fā)電技術(shù)相對(duì)成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。建設(shè)單位應(yīng)遵循國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求,在下一階段設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行中,按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行,把《可行性研究報(bào)告》和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施落實(shí)到位,保證安全投入,加強(qiáng)安全管理,增強(qiáng)防范意識(shí),規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項(xiàng)目在安全防控方面是可行的,項(xiàng)目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
2、華能瀾滄江(鎮(zhèn)康)新能源有限公司河邊寨光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告——審核定稿.pdf