安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 云南磷化集團有限公司脫氟劑倉庫及配套設(shè)施建設(shè)項目安全預(yù)評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2025-2 | |||||||
合同簽訂時間 | 2024.12.13 | 評價行業(yè) | ?;?/span> | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2025.2.17 | 評價類別 | 安全預(yù)評價 | |||||||
項目所屬地址 | 云南省昆明市晉寧區(qū)昆陽街道永樂大街403號 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責(zé)人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛(wèi)旭、陳恭文、周路平、徐衛(wèi)瓊 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024/12/03 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024/12/10 | |||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | 楊增富 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:預(yù)評價項目。 | ||||||||||
整改措施建議:1.建設(shè)項目應(yīng)按《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB 50187-2012《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB 50016-2014[2018年版])的要求進行設(shè)計。2.保持車輛運行及裝卸區(qū)域通道暢通,裝卸現(xiàn)場應(yīng)派專人指揮,避免交叉作業(yè)。3.脫氟劑配置應(yīng)保證物料(磷酸或者水、白炭黑等)運輸路線暢通和運輸方式合理。4.氣流輸送裝置、配料池、料倉等設(shè)備和測量儀表露天布置時,應(yīng)有防雨、防風(fēng)、防凍、防腐和防噪聲等措施。5.應(yīng)設(shè)置安全通道、應(yīng)急照明、安全標識和疏散標識;通道和出口應(yīng)保持暢通。6.在下一步土建及建筑物設(shè)計施工過程中應(yīng)充分考慮場地腐蝕性對建構(gòu)筑物壽命的影響,對建構(gòu)筑物及基礎(chǔ)進行防腐處理;使用到一定年限時對庫房強度進行評估。7.輸送管道及管架可研報告中未明確,需在下一步詳細設(shè)計中明確該方案。 | ||||||||||
評價項目評價結(jié)論:云南磷化集團有限公司磷化工事業(yè)部脫氟劑倉庫及配套設(shè)施建設(shè)項目,在落實可研和本報告提出的安全對策措施的情況下,安全風(fēng)險可接受,從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準的要求。 |
0211脫氟劑倉庫及配套設(shè)施建設(shè)項目預(yù)評價報告(終稿).pdf